Rachel Glazer
Byt za Koupit v New York, Spojené státy americké
New York, 40 Mercer Street
Byt • 5 místnost(i) • 1 lož. • 1 koup. • 113.53 m²
Byt • 5 místnost(i) • 1 lož. • 1 koup. • 113.53 m²
Byt • 3 místnost(i) • 1 koup.
37 676 761 CZKByt • 2 lož. • 2 koup. • 115.66 m² | 37 676 761 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 115.66 m² | ||
16 670 518 CZKByt • 1 koup. • 59.27 m² | 16 670 518 CZK | Byt | 1 koup. | 59.27 m² | |||
21 794 557 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 66.61 m² | 21 794 557 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 66.61 m² | ||
25 272 412 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 76.46 m² | 25 272 412 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 76.46 m² |
139 114 194 CZKByt • 4 lož. • 4 koup. • 312 m² | 139 114 194 CZK | Byt | 4 lož. | 4 koup. | 312 m² | ||
30 025 480 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 80 m² | 30 025 480 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 80 m² | ||
56 804 963 CZKByt • 3 lož. • 2 koup. • 144 m² | 56 804 963 CZK | Byt | 3 lož. | 2 koup. | 144 m² | ||
23 069 771 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 48 m² | 23 069 771 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 48 m² |
24 344 984 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 58.25 m² | 24 344 984 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 58.25 m² | ||
27 243 196 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 66.98 m² | 27 243 196 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 66.98 m² |
Byt • 5 místnost(i) • 3 lož. • 2 koup. • 183.95 m²
Byt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 106.65 m²
Byt • 5 místnost(i) • 3 lož. • 3 koup. • 219.62 m²
Byt • 6 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 90.77 m²
Byt • 4 místnost(i) • 1 lož. • 2 koup. • 122.26 m²
Byt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 124.68 m²
Byt • 6 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup.
Byt • 10 místnost(i) • 3 lož. • 4 koup.