Rachel Glazer
Byt za Koupit v New York, Spojené státy americké
New York, 40 Mercer Street
Byt • 5 místnost(i) • 1 lož. • 1 koup. • 113.53 m²
Byt • 5 místnost(i) • 1 lož. • 1 koup. • 113.53 m²
Byt • 3 místnost(i) • 1 koup.
37 544 161 CZKByt • 2 lož. • 2 koup. • 115.66 m² | 37 544 161 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 115.66 m² | ||
16 611 847 CZKByt • 1 koup. • 59.27 m² | 16 611 847 CZK | Byt | 1 koup. | 59.27 m² | |||
21 717 853 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 66.61 m² | 21 717 853 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 66.61 m² | ||
25 183 468 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 76.46 m² | 25 183 468 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 76.46 m² |
138 624 594 CZKByt • 4 lož. • 4 koup. • 312 m² | 138 624 594 CZK | Byt | 4 lož. | 4 koup. | 312 m² | ||
29 919 808 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 80 m² | 29 919 808 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 80 m² | ||
56 605 043 CZKByt • 3 lož. • 2 koup. • 144 m² | 56 605 043 CZK | Byt | 3 lož. | 2 koup. | 144 m² | ||
22 988 579 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 48 m² | 22 988 579 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 48 m² |
24 259 304 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 58.25 m² | 24 259 304 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 58.25 m² | ||
27 147 316 CZKByt • 1 lož. • 1 koup. • 66.98 m² | 27 147 316 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 66.98 m² |
Byt • 5 místnost(i) • 3 lož. • 2 koup. • 183.95 m²
Byt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 106.65 m²
Byt • 5 místnost(i) • 3 lož. • 3 koup. • 219.62 m²
Byt • 6 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 90.77 m²
Byt • 4 místnost(i) • 1 lož. • 2 koup. • 122.26 m²
Byt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 124.68 m²
Byt • 6 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup.
Byt • 10 místnost(i) • 3 lož. • 4 koup.