Indiana: cena bydlení a cena/m²
Chceš prodat nebo koupit nemovitost? Properstar ti pomůže porozumět tomu, co je třeba na začátku znát.Poslední aktualizace: červenec 2025Podrobnosti k cenám bydlení
Mediánová cena bytu k pronájmu je 1 895 $/m². To znamená, že existuje stejné množství nemovitostí dražších než 1 895 $/m², jako levnějších. Pokud jde o domy k pronájmu, mediánová cena je 1 748 $/m².Byty
Počet pokojůStřední cena
Studio1 887 $/m²
2 pièces2 013 $/m²
3 pièces1 854 $/m²
4 pièces1 839 $/m²
5 piècesChybí data
Domy
Počet pokojůStřední cena
4 pièces1 693 $/m²
5 pièces1 593 $/m²
6 pièces2 123 $/m²
7 pièces1 816 $/m²
8 pièces1 870 $/m²
Indiana: všechny podrobnosti o cenách bydlení
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Marion County | 2 238 $/m² +11% | 1 725 $/m² -1% |
Hamilton County | 2 216 $/m² +3% | 2 082 $/m² +2% |
Allen County | 1 488 $/m² +1% | 1 738 $/m² +1% |
Lake County | Chybí data | 1 853 $/m² +1% |
Johnson County | Chybí data | 1 667 $/m² +1% |
Wayne County | Chybí data | 1 261 $/m² +1% |
Vanderburgh County | 1 828 $/m² -1% | 1 605 $/m² |
Hendricks County | Chybí data | 1 729 $/m² +2% |
Clark County | Chybí data | 2 016 $/m² +3% |
Hancock County | Chybí data | 1 773 $/m² |
Monroe County | 2 074 $/m² +1% | 2 208 $/m² |
Boone County | Chybí data | 2 272 $/m² |
Porter County | Chybí data | 2 022 $/m² |
Floyd County | Chybí data | 1 829 $/m² -1% |
Warrick County | Chybí data | 1 809 $/m² -1% |
Perry County | Chybí data | 1 354 $/m² -2% |
Vigo County | Chybí data | 1 157 $/m² +1% |
Elkhart County | Chybí data | 1 640 $/m² -1% |
Bartholomew County | Chybí data | 1 846 $/m² +3% |
Steuben County | Chybí data | 1 902 $/m² -5% |
Huntington County | Chybí data | 1 311 $/m² -5% |
Daviess County | Chybí data | 1 322 $/m² -3% |
Greene County | Chybí data | 1 381 $/m² +1% |
Noble County | Chybí data | 2 187 $/m² +6% |
Fayette County | Chybí data | 1 009 $/m² -2% |
Harrison County | Chybí data | 1 936 $/m² -1% |
Madison County | Chybí data | 1 437 $/m² +5% |
LaPorte County | Chybí data | 1 501 $/m² +1% |
DeKalb County | Chybí data | 1 677 $/m² +4% |
Spencer County | Chybí data | 1 862 $/m² +3% |
St. Joseph County | Chybí data | 1 486 $/m² +3% |
Putnam County | Chybí data | 1 692 $/m² +2% |
Whitley County | Chybí data | 1 841 $/m² |
Owen County | Chybí data | 1 964 $/m² +2% |
Kosciusko County | Chybí data | 2 275 $/m² -3% |
Scott County | Chybí data | 1 857 $/m² +3% |
Jackson County | Chybí data | 1 566 $/m² -3% |
Sullivan County | Chybí data | 1 299 $/m² +1% |
Brown County | Chybí data | 2 745 $/m² -4% |
Randolph County | Chybí data | 847 $/m² -2% |
Parke County | Chybí data | 2 382 $/m² -21% |
Dubois County | Chybí data | 1 448 $/m² +3% |
Franklin County | Chybí data | 2 510 $/m² +23% |
Morgan County | Chybí data | 1 526 $/m² +7% |
Adams County | Chybí data | 1 212 $/m² +4% |
Grant County | Chybí data | 1 175 $/m² +2% |
Tippecanoe County | Chybí data | 2 106 $/m² +8% |
Delaware County | Chybí data | 1 246 $/m² -8% |
Crawford County | Chybí data | 1 912 $/m² -2% |
Martin County | Chybí data | 1 163 $/m² -8% |
Washington County | Chybí data | 1 168 $/m² +3% |
Knox County | Chybí data | 1 093 $/m² +2% |
Vermillion County | Chybí data | 817 $/m² -29% |
Gibson County | Chybí data | 1 416 $/m² +1% |
Lawrence County | Chybí data | 1 597 $/m² +1% |
LaGrange County | Chybí data | 2 313 $/m² +6% |
Wabash County | Chybí data | 1 497 $/m² +7% |
Posey County | Chybí data | 1 307 $/m² +5% |
Howard County | Chybí data | 1 057 $/m² +16% |
Shelby County | Chybí data | 2 533 $/m² +38% |
Jay County | Chybí data | 1 088 $/m² +2% |
Nejdražší lokality v Indiana
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Carmel | 2 559 $/m² +2% | 2 275 $/m² -3% |
Indianapolis | 2 254 $/m² +9% | 1 729 $/m² -1% |
Westfield | 1 917 $/m² -6% | 2 096 $/m² +5% |
Evansville | 1 802 $/m² -1% | 1 511 $/m² -1% |
Fort Wayne | 1 557 $/m² +1% | 1 655 $/m² +1% |
Nejdostupnější lokality v Indiana
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Fort Wayne | 1 557 $/m² +1% | 1 655 $/m² +1% |
Evansville | 1 802 $/m² -1% | 1 511 $/m² -1% |
Westfield | 1 917 $/m² -6% | 2 096 $/m² +5% |
Indianapolis | 2 254 $/m² +9% | 1 729 $/m² -1% |
Carmel | 2 559 $/m² +2% | 2 275 $/m² -3% |
Váš nový domov v lokalitě Indiana
Oblíbená místa:
Typy apartmánů a domů:
Oblíbená kritéria:
Prodejte svůj dům: