Provincie Barcelona: cena bydlení a cena/m²
Chceš prodat nebo koupit nemovitost? Properstar ti pomůže porozumět tomu, co je třeba na začátku znát.Poslední aktualizace: leden 2025Podrobnosti k cenám bydlení
Mediánová cena bytu k pronájmu je 2 979 €/m². To znamená, že existuje stejné množství nemovitostí dražších než 2 979 €/m², jako levnějších. Pokud jde o domy k pronájmu, mediánová cena je 2 010 €/m².Byty
Počet pokojůStřední cena
Studio3 903 €/m²
2 pièces3 181 €/m²
3 pièces2 745 €/m²
4 pièces2 872 €/m²
5 pièces4 482 €/m²
Domy
Počet pokojůStřední cena
4 pièces1 999 €/m²
5 pièces2 066 €/m²
6 pièces2 031 €/m²
7 pièces1 758 €/m²
8 pièces1 904 €/m²
Provincie Barcelona: všechny podrobnosti o cenách bydlení
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Barcelona | 5 000 €/m² | 4 713 €/m² |
L'Hospitalet de Llobregat | 2 677 €/m² +1% | 3 722 €/m² +10% |
Badalona | 2 441 €/m² +2% | 2 650 €/m² +2% |
Terrassa | 2 265 €/m² +1% | 1 556 €/m² -2% |
Mataró | 2 207 €/m² +1% | 2 222 €/m² +2% |
Sabadell | 2 424 €/m² +1% | 2 154 €/m² +2% |
Castelldefels | 4 055 €/m² | 4 294 €/m² |
Sitges | 5 199 €/m² | 4 627 €/m² +1% |
Vilanova i la Geltrú | 2 869 €/m² +1% | 2 131 €/m² -1% |
Manresa | 1 549 €/m² +1% | 1 040 €/m² -2% |
Santa Coloma de Gramenet | 2 425 €/m² +2% | 2 328 €/m² +1% |
Vic | 2 469 €/m² | 1 821 €/m² -1% |
Cornellà de Llobregat | 2 724 €/m² +1% | 2 465 €/m² -2% |
Rubí | 2 181 €/m² +1% | 2 002 €/m² +1% |
Sant Boi de Llobregat | 2 471 €/m² +2% | 2 287 €/m² +1% |
Granollers | 2 220 €/m² -2% | 2 254 €/m² +1% |
Tordera | 1 659 €/m² +6% | 1 391 €/m² |
Castellar del Vallès | 2 170 €/m² | 1 755 €/m² +2% |
Calella | 2 437 €/m² | 2 101 €/m² +2% |
Cubelles | 2 558 €/m² +2% | 1 932 €/m² +1% |
Esplugues de Llobregat | 3 989 €/m² +4% | 4 745 €/m² -2% |
Igualada | 1 715 €/m² | 1 074 €/m² +2% |
Vallirana | 2 527 €/m² +2% | 1 655 €/m² |
Arenys de Mar | 2 919 €/m² +1% | 2 064 €/m² |
Sant Pere de Ribes | 2 814 €/m² +3% | 2 725 €/m² |
Malgrat de Mar | 2 143 €/m² | 1 440 €/m² +2% |
Cabrils | Chybí data | 2 257 €/m² |
Esparreguera | 1 818 €/m² -2% | 1 612 €/m² -5% |
Sant Quirze del Vallès | 2 876 €/m² -1% | 2 238 €/m² -2% |
Olesa de Montserrat | 1 912 €/m² | 1 799 €/m² |
Vilafranca del Penedès | 1 963 €/m² +1% | 1 370 €/m² -5% |
Sant Adrià de Besòs | 2 681 €/m² +8% | 2 093 €/m² |
Ripollet | 2 139 €/m² -2% | 2 136 €/m² -5% |
Sant Cugat del Vallès | 4 893 €/m² | 4 184 €/m² -2% |
Sant Vicenç de Montalt | Chybí data | 3 100 €/m² |
Palafolls | 2 204 €/m² | 2 235 €/m² +5% |
Vilassar de Dalt | 3 334 €/m² -3% | 2 484 €/m² -3% |
Alella DO | Chybí data | 3 269 €/m² +4% |
Mollet del Vallès | 2 059 €/m² +1% | 1 738 €/m² -7% |
Manlleu | 1 056 €/m² +4% | 1 041 €/m² +9% |
Cerdanyola del Vallès | 2 621 €/m² +1% | 2 345 €/m² |
Montcada i Reixac | 2 342 €/m² | 1 623 €/m² -2% |
Canovelles | 1 517 €/m² | 1 662 €/m² |
Sant Just Desvern | 4 393 €/m² -8% | 3 633 €/m² -1% |
Santa Perpètua de Mogoda | 2 221 €/m² +3% | 2 212 €/m² +3% |
Premià de Dalt | Chybí data | 2 688 €/m² |
Cardedeu | 2 725 €/m² | 2 345 €/m² |
Teià | Chybí data | 2 954 €/m² +1% |
Argentona | 3 470 €/m² +8% | 2 183 €/m² +2% |
Sant Joan Despí | 3 475 €/m² +4% | 2 207 €/m² -1% |
Santa Susanna | Chybí data | 1 851 €/m² -2% |
Sant Andreu de Llavaneres | 2 798 €/m² -3% | 2 445 €/m² |
Molins de Rei | 3 234 €/m² -1% | 3 125 €/m² +10% |
Viladecans | 2 742 €/m² +1% | 2 963 €/m² +5% |
Corbera de Llobregat | 2 000 €/m² -4% | 1 601 €/m² +2% |
Arenys de Munt | 2 246 €/m² -3% | 1 786 €/m² -2% |
Tiana | 4 530 €/m² -1% | 2 390 €/m² -4% |
Montgat | 4 150 €/m² +6% | 3 650 €/m² |
L'Ametlla del Vallès | Chybí data | 1 982 €/m² +3% |
Abrera | 3 251 €/m² +1% | 2 081 €/m² -2% |
Bigues i Riells | Chybí data | 1 539 €/m² |
Sant Vicenç dels Horts | 2 327 €/m² -1% | 1 817 €/m² -1% |
Torelló | 1 390 €/m² +6% | 1 568 €/m² +1% |
Sant Vicenç de Castellet | 1 584 €/m² | 1 275 €/m² -1% |
Begues | 3 753 €/m² -1% | 2 232 €/m² +1% |
Canyelles | Chybí data | 1 695 €/m² +2% |
Gavà | 3 159 €/m² -1% | 3 146 €/m² +6% |
Sant Feliu de Codines | 2 021 €/m² | 1 346 €/m² |
La Garriga | 2 528 €/m² | 2 004 €/m² -2% |
Sant Cebrià de Vallalta | Chybí data | 1 830 €/m² +1% |
Masquefa | 1 867 €/m² +2% | 1 511 €/m² +3% |
Vilanova del Camí | 1 555 €/m² +5% | 881 €/m² +12% |
Santa Margarida de Montbui | 1 280 €/m² +9% | 759 €/m² -3% |
Palau-solità i Plegamans | 2 386 €/m² | 2 033 €/m² |
Pineda de Mar | 2 354 €/m² +1% | 1 610 €/m² -1% |
Sant Feliu de Llobregat | 3 444 €/m² +3% | 3 008 €/m² -1% |
Caldes d'Estrac | 3 842 €/m² | 2 568 €/m² -2% |
Matadepera | Chybí data | 2 320 €/m² |
Vallromanes | Chybí data | 2 220 €/m² -1% |
Sant Fruitós de Bages | 1 718 €/m² +1% | 1 528 €/m² |
Berga | 975 €/m² -2% | 700 €/m² |
La Roca del Vallès | 2 404 €/m² -2% | 2 234 €/m² +1% |
Súria | 1 090 €/m² +5% | 935 €/m² +3% |
Parets del Vallès | 2 544 €/m² +2% | 1 976 €/m² |
Polinyà | 3 150 €/m² | 1 830 €/m² -1% |
Sant Esteve Sesrovires | Chybí data | 1 612 €/m² +2% |
Montornès del Vallès | 1 677 €/m² +2% | 1 887 €/m² |
Navarcles | 1 432 €/m² -6% | 1 210 €/m² +4% |
Sant Pere de Vilamajor | Chybí data | 1 330 €/m² -3% |
Artés | 1 358 €/m² -5% | 978 €/m² |
Sant Andreu de la Barca | 2 215 €/m² -1% | 1 837 €/m² -2% |
Sallent | 1 118 €/m² +1% | Chybí data |
Dosrius | Chybí data | 1 748 €/m² -2% |
Cervelló | Chybí data | 1 812 €/m² +2% |
Canet de Mar | 2 949 €/m² +18% | 2 481 €/m² -1% |
Sant Joan de Vilatorrada | 1 537 €/m² +1% | 1 205 €/m² -3% |
Santpedor | 2 034 €/m² -7% | 903 €/m² |
Calaf | 916 €/m² -3% | 553 €/m² |
Llinars del Vallès | 1 698 €/m² -1% | 1 749 €/m² -6% |
Premià de Mar | 2 451 €/m² +2% | 2 623 €/m² +1% |
Sant Julià de Vilatorta | 2 827 €/m² | 1 785 €/m² -1% |
Tona | Chybí data | 1 454 €/m² -9% |
Barberà del Vallès | 2 374 €/m² | 1 692 €/m² -1% |
Capellades | 1 160 €/m² | 815 €/m² |
Olesa de Bonesvalls | Chybí data | 1 256 €/m² -2% |
Cabrera de Mar | Chybí data | 3 498 €/m² |
Santa Eugènia de Berga | 2 885 €/m² +2% | 2 060 €/m² |
Bellaterra | 3 589 €/m² +1% | 2 376 €/m² |
Els Hostalets de Balenyà | 1 799 €/m² | 1 058 €/m² -2% |
Centelles | 1 730 €/m² | Chybí data |
Corró d'Avall | 3 060 €/m² | 2 401 €/m² |
Balsareny | 1 095 €/m² +2% | 1 109 €/m² -1% |
Pallejà | 2 640 €/m² +3% | Chybí data |
Sant Celoni | 2 110 €/m² -6% | 1 675 €/m² +18% |
Torrelles de Llobregat | Chybí data | 1 733 €/m² |
La Torre de Claramunt | Chybí data | 1 264 €/m² +1% |
Vilassar de Mar | 3 811 €/m² | 3 013 €/m² +4% |
Taradell | Chybí data | 1 598 €/m² |
Seva | Chybí data | 1 615 €/m² +7% |
Castellgalí | Chybí data | 1 246 €/m² -2% |
Martorell | 2 428 €/m² +2% | 873 €/m² |
Gelida | 2 161 €/m² +6% | 1 209 €/m² +8% |
La Pobla de Claramunt | Chybí data | 950 €/m² -4% |
Sant Iscle de Vallalta | Chybí data | 1 368 €/m² +1% |
Viladecavalls | Chybí data | 1 953 €/m² +2% |
Gironella | 1 432 €/m² +81% | 1 178 €/m² +23% |
Castellbell i el Vilar | Chybí data | 1 131 €/m² -2% |
Alella Parc | Chybí data | 2 682 €/m² |
El Prat de Llobregat | 2 924 €/m² +2% | Chybí data |
Vallgorguina | Chybí data | 1 129 €/m² |
Sant Quirze de Besora | 1 229 €/m² | 758 €/m² |
Gurb | Chybí data | 2 447 €/m² +8% |
Sant Fost de Campsentelles | Chybí data | 1 867 €/m² +3% |
Sant Pol de Mar | Chybí data | 2 680 €/m² -9% |
Sentmenat | Chybí data | 1 652 €/m² -6% |
Sant Hipòlit de Voltregà | 1 427 €/m² +10% | 888 €/m² -2% |
La Llagosta | 2 070 €/m² | Chybí data |
Can Lledó | Chybí data | 1 747 €/m² |
Prats de Lluçanès | 1 203 €/m² +2% | 592 €/m² |
Piera | Chybí data | 1 428 €/m² +2% |
Fogars de la Selva | Chybí data | 1 772 €/m² +2% |
Òrrius | Chybí data | 1 751 €/m² |
El Bruc | Chybí data | 1 637 €/m² +1% |
Montmeló | 1 908 €/m² -8% | 2 483 €/m² -20% |
Sant Miquel d'Olèrdola | Chybí data | 1 999 €/m² -4% |
Les Masies de Roda | 977 €/m² | 1 435 €/m² +1% |
Fonollosa | Chybí data | 2 943 €/m² -1% |
Monistrol de Montserrat | Chybí data | 640 €/m² |
Sant Llorenç d'Hortons | 3 146 €/m² | 1 427 €/m² -4% |
Vallbona d'Anoia | Chybí data | 1 182 €/m² +7% |
Castellnou de Bages | Chybí data | 1 168 €/m² |
Valldoreix | Chybí data | 3 927 €/m² +3% |
La Florida | Chybí data | 2 031 €/m² +3% |
Torre-romeu | 1 602 €/m² +6% | 1 265 €/m² -6% |
Les Pinedes de l'Armengol | Chybí data | 1 475 €/m² |
La Conreria | Chybí data | 1 478 €/m² -1% |
Avinyó | Chybí data | 957 €/m² -17% |
Bellavista | 1 749 €/m² -3% | Chybí data |
El Mas Móra | Chybí data | 1 597 €/m² +8% |
Lliçà d'Amunt | Chybí data | 1 782 €/m² +12% |
Collbató | Chybí data | 1 906 €/m² |
Begues | Chybí data | 2 483 €/m² +1% |
Les Fonts | Chybí data | 2 213 €/m² +8% |
La Palma de Cervelló | Chybí data | 1 607 €/m² -2% |
Castellbisbal | Chybí data | 1 523 €/m² |
Calders | Chybí data | 1 435 €/m² |
Monistrol de Calders | Chybí data | 737 €/m² -5% |
Torrelles de Foix | Chybí data | 1 346 €/m² -1% |
Els Prats de Rei | Chybí data | 372 €/m² |
El Masnou | Chybí data | 3 010 €/m² -7% |
Moià | Chybí data | 1 170 €/m² +1% |
Castellarnau | Chybí data | 2 236 €/m² +3% |
El Serrat de Latmella | Chybí data | 1 342 €/m² -6% |
Sant Esteve de Palautordera | Chybí data | 1 597 €/m² +27% |
Can Massuet del Far | Chybí data | 1 609 €/m² +4% |
Font-rubí | Chybí data | 775 €/m² -9% |
Canadà Parc | Chybí data | 1 385 €/m² -2% |
Olivella | Chybí data | 2 074 €/m² -1% |
Castellterçol | Chybí data | 1 787 €/m² +7% |
El Mas Coll | Chybí data | 2 858 €/m² |
Can Formiga | Chybí data | 1 387 €/m² -11% |
Santa Eulàlia de Ronçana | Chybí data | 1 925 €/m² +7% |
Navàs | Chybí data | 780 €/m² |
Mura | Chybí data | 1 989 €/m² -6% |
Santa Maria de Palautordera | Chybí data | 1 128 €/m² -3% |
Gualba | Chybí data | 2 064 €/m² +1% |
Sant Martí Sarroca | Chybí data | 1 040 €/m² +6% |
Collsacreu | Chybí data | 1 261 €/m² -5% |
El Mas Gordi | Chybí data | 1 823 €/m² -2% |
Can Palau | Chybí data | 2 062 €/m² +3% |
La Gornal | Chybí data | 1 198 €/m² -4% |
Santa Coloma de Cervelló | Chybí data | 2 311 €/m² -3% |
Martorelles | Chybí data | 2 208 €/m² |
Sant Martí de Centelles | Chybí data | 2 566 €/m² -4% |
Ca n'Amat | Chybí data | 2 009 €/m² -1% |
La Batllòria | Chybí data | 1 397 €/m² +4% |
Sant Julià d'Alfou | Chybí data | 1 806 €/m² +1% |
Can Bosc | Chybí data | 1 651 €/m² -5% |
Can Claramunt | Chybí data | 1 354 €/m² -6% |
Vilobí del Penedès | Chybí data | 1 250 €/m² +1% |
La Venta I Can Mussarro | Chybí data | 2 075 €/m² |
Casserres | Chybí data | 704 €/m² |
Urbanització Àgora Park | Chybí data | 1 251 €/m² -1% |
El Pont de Vilomara | Chybí data | 1 303 €/m² -8% |
Sant Martí Sesgueioles | Chybí data | 1 513 €/m² +6% |
Sant Climent de Llobregat | Chybí data | 1 722 €/m² +1% |
Sant Antoni de Vilamajor | Chybí data | 1 664 €/m² +3% |
Castellolí | Chybí data | 1 510 €/m² |
Avià | Chybí data | 1 671 €/m² |
Can Parellada | Chybí data | 1 848 €/m² -5% |
la Font del Bosc | Chybí data | 1 335 €/m² +4% |
El Poblenou | Chybí data | 1 603 €/m² |
Muntanyola | Chybí data | 1 155 €/m² -9% |
Les Masies de Voltregà | Chybí data | 1 246 €/m² +11% |
Perafita | Chybí data | 2 119 €/m² |
La Font del Bou | Chybí data | 1 262 €/m² -2% |
El Coll | Chybí data | 1 555 €/m² |
Can Regasol | Chybí data | 1 407 €/m² |
Canet de Fals | Chybí data | 1 617 €/m² +7% |
La Rodonella | Chybí data | 1 215 €/m² |
Sant Pere de Riudebitlles | Chybí data | 609 €/m² |
Sora | Chybí data | 462 €/m² |
Els Monjos | Chybí data | 540 €/m² |
Sant Llorenç Savall | Chybí data | 995 €/m² +28% |
Carme | Chybí data | 640 €/m² |
Aiguafreda | Chybí data | 1 923 €/m² +2% |
Caldes de Montbui | Chybí data | 1 833 €/m² +1% |
Mas Carbó | Chybí data | 1 863 €/m² +12% |
Lliçà de Vall | Chybí data | 1 720 €/m² |
Talamanca | Chybí data | 661 €/m² +5% |
El Calvet | Chybí data | 1 439 €/m² +14% |
El Corral d'en Cona | Chybí data | 1 487 €/m² |
Terra Brava | Chybí data | 2 148 €/m² |
Montserrat Parc | Chybí data | 1 608 €/m² -3% |
El Racó del Bosc | Chybí data | 1 227 €/m² -1% |
La Baronia del Montseny | Chybí data | 1 192 €/m² +9% |
El Castell de Montbui | Chybí data | 1 432 €/m² +7% |
Can Falguera | Chybí data | 1 597 €/m² |
Tavertet | Chybí data | 3 304 €/m² |
Vacarisses | Chybí data | 1 493 €/m² +5% |
El Papiol | Chybí data | 2 431 €/m² +31% |
Sant Sadurní d'Anoia | Chybí data | 1 605 €/m² -4% |
Tagamanent | Chybí data | 1 810 €/m² |
Marganell | Chybí data | 1 241 €/m² -10% |
Ullastrell | Chybí data | 760 €/m² -1% |
Urbanización Tordera Parc | Chybí data | 1 402 €/m² -2% |
Can Franqueses | Chybí data | 1 134 €/m² |
Santa Maria de l'Avall | Chybí data | 1 610 €/m² -4% |
Santa Maria d'Oló | Chybí data | 829 €/m² |
Can Macià | Chybí data | 4 744 €/m² +13% |
La Torreta | Chybí data | 1 885 €/m² |
Can Tries | Chybí data | 1 761 €/m² +3% |
El Castell de Cabrera | Chybí data | 1 711 €/m² +1% |
Can Vinyals | Chybí data | 1 219 €/m² -5% |
Sant Cugat Sesgarrigues | Chybí data | 799 €/m² +1% |
Sant Marçal | Chybí data | 1 172 €/m² -6% |
Nejdražší lokality v Provincie Barcelona
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Sitges | 5 199 €/m² | 4 627 €/m² +1% |
Barcelona | 5 000 €/m² | 4 713 €/m² |
Sant Cugat del Vallès | 4 893 €/m² | 4 184 €/m² -2% |
Tiana | 4 530 €/m² -1% | 2 390 €/m² -4% |
Sant Just Desvern | 4 393 €/m² -8% | 3 633 €/m² -1% |
Montgat | 4 150 €/m² +6% | 3 650 €/m² |
Castelldefels | 4 055 €/m² | 4 294 €/m² |
Esplugues de Llobregat | 3 989 €/m² +4% | 4 745 €/m² -2% |
Caldes d'Estrac | 3 842 €/m² | 2 568 €/m² -2% |
Vilassar de Mar | 3 811 €/m² | 3 013 €/m² +4% |
Nejdostupnější lokality v Provincie Barcelona
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Calaf | 916 €/m² -3% | 553 €/m² |
Berga | 975 €/m² -2% | 700 €/m² |
Les Masies de Roda | 977 €/m² | 1 435 €/m² +1% |
Manlleu | 1 056 €/m² +4% | 1 041 €/m² +9% |
Súria | 1 090 €/m² +5% | 935 €/m² +3% |
Balsareny | 1 095 €/m² +2% | 1 109 €/m² -1% |
Sallent | 1 118 €/m² +1% | Chybí data |
Capellades | 1 160 €/m² | 815 €/m² |
Prats de Lluçanès | 1 203 €/m² +2% | 592 €/m² |
Sant Quirze de Besora | 1 229 €/m² | 758 €/m² |
Provincie Barcelona: nejnovější byty na prodej
Provincie Barcelona: nejnovější domy na prodej
Provincie Barcelona: nejnovější byty k pronájmu
Váš nový domov v lokalitě Provincie Barcelona
Oblíbená místa:
Typy apartmánů a domů:
Oblíbená kritéria:
Prodejte svůj dům: