Katalánsko: cena bydlení a cena/m²
Chceš prodat nebo koupit nemovitost? Properstar ti pomůže porozumět tomu, co je třeba na začátku znát.Poslední aktualizace: červen 2025Podrobnosti k cenám bydlení
Mediánová cena bytu k pronájmu je 2 762 €/m². To znamená, že existuje stejné množství nemovitostí dražších než 2 762 €/m², jako levnějších. Pokud jde o domy k pronájmu, mediánová cena je 1 949 €/m².Byty
Počet pokojůStřední cena
Studio3 259 €/m²
2 pièces2 983 €/m²
3 pièces2 639 €/m²
4 pièces2 643 €/m²
5 pièces3 520 €/m²
Domy
Počet pokojůStřední cena
4 pièces1 991 €/m²
5 pièces2 002 €/m²
6 pièces1 893 €/m²
7 pièces1 759 €/m²
8 pièces1 737 €/m²
Katalánsko: všechny podrobnosti o cenách bydlení
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Provincie Barcelona | 3 133 €/m² +1% | 2 053 €/m² +1% |
Provincie Girona | 2 850 €/m² +1% | 2 356 €/m² +1% |
Provincie Tarragona | 1 906 €/m² +2% | 1 523 €/m² +1% |
Provincie Lleida | 1 328 €/m² | 703 €/m² -1% |
Nejdražší lokality v Katalánsko
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Baquèira | 7 052 €/m² +10% | Chybí data |
Calella de Palafrugell | 5 711 €/m² -2% | 4 433 €/m² +1% |
Sitges | 5 265 €/m² +2% | 4 826 €/m² |
Sant Cugat del Vallès | 5 152 €/m² +1% | 4 242 €/m² +1% |
Barcelona | 5 070 €/m² +1% | 5 027 €/m² +1% |
S'Agaró | 4 676 €/m² -1% | 5 232 €/m² |
Sant Just Desvern | 4 578 €/m² -3% | 3 750 €/m² +2% |
Montgat | 4 473 €/m² | 3 334 €/m² |
Platja d'Aro | 4 209 €/m² | 3 399 €/m² |
Esplugues de Llobregat | 4 201 €/m² -1% | 5 014 €/m² +2% |
Nejdostupnější lokality v Katalánsko
Lokalita | Cena za m² – byty | Cena za m² – domy |
---|---|---|
Ulldecona | 570 €/m² +3% | 212 €/m² -3% |
Móra d'Ebre | 677 €/m² +2% | 616 €/m² +14% |
Móra la Nova | 702 €/m² -3% | 393 €/m² +1% |
Sant Maure | 717 €/m² | Chybí data |
Santa Coloma de Queralt | 822 €/m² +2% | 349 €/m² +5% |
Balaguer | 832 €/m² +2% | 242 €/m² +13% |
Breda | 859 €/m² | 1 202 €/m² +1% |
Mollerussa | 876 €/m² -1% | 596 €/m² |
Alfarràs | 894 €/m² -1% | 348 €/m² -1% |
Manlleu | 906 €/m² -9% | 1 014 €/m² -3% |
Váš nový domov v lokalitě Katalánsko
Oblíbená místa:
Typy apartmánů a domů:
Oblíbená kritéria:
Prodejte svůj dům: