sundream properties
NÁDHERNÁ LUXUSNÍ VILA SE 4 LOŽNICEMI A NÁDHERNÝM VÝHLEDEM NA MOŘE V CALPE
Calp
Pozemek • 4 místnost(i) • 4 lož. • 6 koup. • 410 m²
Pozemek • 4 místnost(i) • 4 lož. • 6 koup. • 410 m²
9 274 577 CZKDům • 2 lož. • 2 koup. • 107.31 m² | 9 274 577 CZK | Dům | 2 lož. | 2 koup. | 107.31 m² | ||
Cena na vyžádáníDům • 3 lož. • 2 koup. • 585.8 m² | Cena na vyžádání | Dům | 3 lož. | 2 koup. | 585.8 m² | ||
10 527 899 CZKDům • 2 lož. • 2 koup. • 261.61 m² | 10 527 899 CZK | Dům | 2 lož. | 2 koup. | 261.61 m² | ||
9 023 913 CZKDům • 2 lož. • 2 koup. • 107.26 m² | 9 023 913 CZK | Dům | 2 lož. | 2 koup. | 107.26 m² | ||
13 535 870 CZKDům • 3 lož. • 2 koup. • 419.73 m² | 13 535 870 CZK | Dům | 3 lož. | 2 koup. | 419.73 m² | ||
9 023 913 CZKDům • 2 lož. • 2 koup. • 107.26 m² | 9 023 913 CZK | Dům | 2 lož. | 2 koup. | 107.26 m² | ||
13 285 205 CZKDům • 3 lož. • 2 koup. • 378.5 m² | 13 285 205 CZK | Dům | 3 lož. | 2 koup. | 378.5 m² | ||
10 527 899 CZKDům • 2 lož. • 2 koup. • 261.81 m² | 10 527 899 CZK | Dům | 2 lož. | 2 koup. | 261.81 m² |
Řadový dům • 4 místnost(i) • 3 lož. • 2 koup. • 230 m²
Moderní vila • 4 místnost(i) • 4 lož. • 4 koup. • 301 m²
Půda • 2 místnost(i) • 3 lož. • 2 koup. • 124 m²
Samostatný dům • 4 místnost(i) • 3 lož. • 2 koup. • 152 m²
Bungalov • 2 místnost(i) • 2 lož. • 1 koup. • 46 m²
Vila • 10 místnost(i) • 5 lož. • 4 koup. • 449 m²