Prvotřídní byt na prodej, v Annenheimu, Rakousko
Annenheim
Nový byt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 1 koup. • 88.16 m²
Nový byt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 1 koup. • 88.16 m²
Byt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 160 m²
Byt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 101 m²
Byt s terasou • 4 místnost(i) • 2 lož. • 1 koup. • 97 m²
Byt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 1 koup. • 66 m²
Byt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 1 koup. • 66.5 m²
Byt v moderním domě • 3 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 75.552 m²
Byt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 1 koup. • 83 m²
Byt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 1 koup. • 73 m²
17 902 712 CZKByt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 88.44 m² | 17 902 712 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 88.44 m² | ||
15 402 898 CZKByt • 4.5 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 74.32 m² | 15 402 898 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 74.32 m² | ||
15 125 141 CZKByt • 4.5 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 74.07 m² | 15 125 141 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 74.07 m² | ||
15 529 151 CZKByt • 4.5 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 75.79 m² | 15 529 151 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 75.79 m² | ||
16 223 544 CZKByt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 78.18 m² | 16 223 544 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 78.18 m² | ||
16 286 671 CZKByt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 77.83 m² | 16 286 671 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 77.83 m² | ||
16 223 544 CZKByt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 78.35 m² | 16 223 544 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 78.35 m² | ||
15 402 898 CZKByt • 4.5 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 74.17 m² | 15 402 898 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 74.17 m² |
Byt • 4 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 109 m²