Nová výstavbaMocho terasy
Alvor
8 552 130 CZKByt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 100.15 m² | 8 552 130 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 100.15 m² |
8 552 130 CZKByt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 100.15 m² | 8 552 130 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 100.15 m² |
15 149 487 CZKByt • 4 místnost(i) • 3 lož. • 2 koup. • 298.25 m² | 15 149 487 CZK | Byt | 3 lož. | 2 koup. | 298.25 m² | ||
5 986 491 CZKByt • 2 místnost(i) • 1 lož. • 1 koup. • 67.25 m² | 5 986 491 CZK | Byt | 1 lož. | 1 koup. | 67.25 m² | ||
12 095 155 CZKByt • 3 místnost(i) • 2 lož. • 2 koup. • 218.7 m² | 12 095 155 CZK | Byt | 2 lož. | 2 koup. | 218.7 m² |
20 647 284 CZKByt • 5 místnost(i) • 4 lož. • 3 koup. • 403.3 m² | 20 647 284 CZK | Byt | 4 lož. | 3 koup. | 403.3 m² |
Byt • 2 místnost(i) • 1 lož. • 1 koup. • 50 m²